MG300 series

Do you have
any question? Call

86-21-68139825

MG300 series

MG300 series

  • MG300 series

Mast guide bearings are bearings found on heavy-duty equipment such as forklifts. Typically used as guide rollers in high radial or thrust load applications, mast guide bearings have a thick cross-section on the outer ring that performs as a tire or wheel. Mast guide bearings are mounted on the fork carriage and facilitate smooth movement as the forks are lowered or raised.

SNZ carries inventory of many common mast guide bearings, and can often offer considerable savings over purchasing replacement bearings through fork lift manufacturers or service companies.

ShangHai SNZ Bearing mainly offers mast guide as follows:

MG200 series

MG300 series

Special size available upon request


selectInquiryTypeStyle(d) Bore Diameter(D) Outer Diameter(W2) Inner Ring(W1) Outer Ring(R) Radius(r) Fillet(C) Dynamic Load(Co) Static Load
MG-305-DD 1 25 mm0.9843 in 3.0000 in .6693 in17 mm 1.0000 in .3000 in .0400 in 20510 N4610 lb 11120 N2500 lb
MG-305-DD 1 25 mm0.9843 in 3.0000 in .6693 in17 mm 1.0000 in .3000 in .0400 in 20510 N4610 lb 11120 N2500 lb
MG-305-DDA 1 1.0000 in 2.9370 in .6693 in17 mm 1.0000 in .3300 in .0400 in 20510 N4610 lb 11120 N2500 lb
MG-305-DDA 1 1.0000 in 2.9370 in .6693 in17 mm 1.0000 in .3300 in .0400 in 20510 N4610 lb 11120 N2500 lb
MG-305-DDB 1B 25 mm0.9843 in 3.0000 in .6693 in17 mm 1.0000 in .2500 in .0400 in 20510 N4610 lb 11120 N2500 lb
MG-305-DDE 1 25 mm0.9843 in 3.1320 in .6680 in .9450 in .2360 in .0980 in 20510 N4610 lb 11120 N2500 lb
MG-305-DDE 1 25 mm0.9843 in 3.1320 in .6680 in .9450 in .2360 in .0980 in 20510 N4610 lb 11120 N2500 lb
MG-306-DD 1 30 mm1.1811 in 3.5000 in .7480 in19 mm 1.0000 in .3750 in .0400 in 26600 N5980 lb 14900 N3350 lb
MG-306-DDB 1 30 mm1.1811 in 3.2500 in .7480 in19 mm 1.0620 in .3430 in .0400 in 26600 N5980 lb 14900 N3350 lb
MG-306-FF 1 30 mm1.1811 in 3.5000 in .7480 in19 mm 1.0000 in .3750 in .0400 in 26600 N5980 lb 14900 N3350 lb
MG-306-FF 1 30 mm1.1811 in 3.5000 in .7480 in19 mm 1.0000 in .3750 in .0400 in 26600 N5980 lb 14900 N3350 lb
MG-306-FFB 1 30 mm1.1811 in 3.2500 in .7480 in19 mm 1.0620 in .3430 in .0400 in 26600 N5980 lb 14900 N3350 lb
MG-306-FFB 1 30 mm1.1811 in 3.2500 in .7480 in19 mm 1.0620 in .3430 in .0400 in 26600 N5980 lb 14900 N3350 lb
MG-307-FFA 1 35 mm1.3780 in 4.0000 in .8268 in21 mm 1.1250 in .3750 in .0590 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFA 1 35 mm1.3780 in 4.0000 in .8268 in21 mm 1.1250 in .3750 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFB 7 35 mm1.3780 in 3.9800 in .8268 in21 mm 1.2550 in .1250 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFE 5 35 mm1.3780 in 3.9900 in .8268 in21 mm 1.1250 in N/A .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFH 1 35 mm1.3780 in 3.9900 in .8268 in21 mm 1.1250 in .3700 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFHA 1 35 mm1.3780 in 4.0150 in .8268 in21 mm 1.1250 in .3750 in .0590 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFJ 1 35 mm1.3780 in 3.7250 in .8268 in21 mm 1.0000 in .3750 in .0600 in 36890 N8290 lb 20380 N4580 lb
MG-307-FFK 1 35 mm1.3780 in 3.7250 in .8268 in21 mm 1.0000 in .3750 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFM 1B 35 mm1.3780 in 3.9930 in .8268 in21 mm 1.1250 in .2400 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFP 1B 35 mm1.3780 in 3.9900 in .8268 in21 mm 1.1250 in .2760 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFQ 4 35 mm1.3780 in 4.4900 in N/A 1.2550 in .2500 in .0400 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFQB 4 35 mm1.3780 in 4.4900 in N/A 1.2550 in .1250 in .0400 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFWR 1 35 mm1.3780 in 3.7550 in .8268 in21 mm 0.9960 in .3150 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-FFZ 2 35 mm1.3780 in 4.0000 in .8268 in21 mm 1.1250 in .3750 in .0600 in 52640 N11830 lb 34530 N7760 lb
MG-307-LL 1C 35 mm1.3780 in 3.6170 in .7874 in20 mm 1.2250 in .3100 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-LLA 1C 35 mm1.3780 in 3.2230 in .7874 in20 mm 1.2250 in .3100 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
MG-307-LLB 1C 35 mm1.3780 in 3.2300 in .7874 in20 mm 1.2250 in .3100 in .0600 in 33330 N7490 lb 19130 N4300 lb
Previous12Next

Related Products